Барабанний сепаратор PPR
Барабанний сепаратор PPR призначений для попереднього очищення, що передбачає швидке і продуктивне очищення продукту від легких і великих домішок.
Рекомендується розміщувати даний сепаратор перед зерносушаркою, що дозволить підвищити продуктивність і безпеку сушіння зерна. Використовуючи сепаратор, ви отримуєте більш гомогенізований продукт, отже це дозволить уникнути застрявання і зменшить енергоспоживання.
Встановивши додатково аспірацію, помітно знизиться кількість викидів пилу в атмосферу.
Принцип дії
Продукт надходить в обертовий барабан самопливом. Хороший продукт прохоидть через отвори сит, а великі домішки виходять через отвір в кінці барабана. Розмір отворів залежить від типу продукту, вмісту в ньому вологи, а також необхідних параметрів очищення.
Технічні характеристики
| Модель | PPR 2/6 | PPR 3/6 | PPR 4/6 | PPR 1/9 | PPR 3/9 | PPR 4/9 | PPR 3/12 | PPR 4/12 | PPR 5/12 | PPR 3/16 | PPR 4/16 | PPR 5/16 |
| Продуктивність, т/г | 20 | 20 | 40 | 50 | 75 | 100 | 140 | 180 | 230 | 225 | 300 | 375 |
| Площа сит, м2 | 2,5 | 3,75 | 5 | 3,5 | 7,5 | 10 | 10,5 | 13,5 | 16,75 | 13,5 | 18 | 22,5 |
| Кількість сит | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| Потужність, кВт | 0,75 | 1,1 | 1.1 | 1,1 | 2,2 | 3 | 3,5 | 4 | 5,5 | 4 | 5,5 | 7,5 |
| Довжина, мм | 2192 | 2845 | 3492 | 2285 | 3810 | 4634 | 4290 | 5185 | 6115 | 4435 | 5340 | 6287 |
| Ширина, мм | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1400 | 2018 | 2018 | 1400 |
| Висота, мм | 1345 | 1345 | 1345 | 1255 | 1800 | 1800 | 2216 | 2216 | 2221 | 2441 | 2441 | 2216 |
| Вага без продукта, кг | 310 | 450 | 550 | 540 | 800 | 920 | 1280 | 1540 | 1750 | 1700 | 2675 | 3000 |
| Об’єм, м3 | 2,3 | 3 | 3,7 | 3,15 | 7,5 | 9,2 | 13,3 | 16,1 | 19 | 22 | 26,5 | 31 |
