
РОССИЯ: Объем собранного урожая зерновых культур близится к 100 миллионам тонн
На сегодняшний день урожай зерновых собран с площади 37 миллионов гектар, объем урожая составил более 98 миллионов тонн, средняя урожайность – 26,6 ц/га.
Отдельно по культурам:
| Культура | Собрано с площади, млн га | Объем собранного урожая, млн тонн | Средняя урожайность, ц/га |
| Пшеница | 24,3 | 70,5 | 29 |
| Ячмень | 7,2 | 17,4 | 24,2 |
| Кукуруза на зерно | 0,2 | 0,9 | 45,4 |
| Рис | 0,006 | 0,04 | 63,2 |
| Подсолнечник | 1,0 | 1,6 | 16,3 |
| Рапс | 0,8 | 1,5 | 19,1 |
| Соя | 0,4 | 0,6 | 16,3 |
| Сахарная свекла | 0,14 | 5,3 | 381,5 |
Озимые культуры в РФ засеяны на 7,3 миллионах гектар.